| - Ciclos Gerais |
|---|
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Dezenas | 6 | 25 | Novo Ciclo! | 5.2 | 0 | |
| Impares | 8 | 7 | 01, 05, 09, 15, 17, 23, 25 | 03, 07, 11, 13, 19, 21 | 3.6 | 1 |
| Pares | 7 | 12 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 | |
| Mold. | 8 | 16 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
| Miolo | 7 | 3 | 09, 12, 17 | 07, 08, 13, 14, 18, 19 | 4.2 | 1 |
| Fibo | 9 | 1 | 05 | 01, 02, 03, 08, 13, 21 | 3 | 2 |
| Primos | 8 | 3 | 05, 17, 23 | 02, 03, 07, 11, 13, 19 | 3.6 | 1 |
| Mult-3 | 6 | 1 | 09 | 03, 06, 12, 15, 18, 21, 24 | 4.4 | 4 |
| Mágicos | 9 | 2 | 05, 12 | 06, 07, 13, 14, 19, 20, 21 | 3.1 | 1 |
| Ciclo Linhas |
|---|
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | 10 | 5 | Novo Ciclo! | 2.9 | 0 | |
| Linha 2 | 8 | 1 | 09 | 06, 07, 08, 10 | 3.1 | 4 |
| Linha 3 | 9 | 2 | 12, 15 | 11, 13, 14 | 3.1 | 1 |
| Linha 4 | 8 | 1 | 17 | 16, 18, 19, 20 | 3.6 | 1 |
| Linha 5 | 10 | 4 | 22, 23, 24, 25 | 21 | 2.8 | 1 |
| - Ciclo Colunas |
|---|
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coluna 1 | 9 | 1 | 01 | 06, 11, 16, 21 | 3.1 | 1 |
| Coluna 2 | 9 | 1 | 22 | 02, 07, 12, 17 | 2.9 | 3 |
| Coluna 3 | 8 | 1 | 23 | 03, 08, 13, 18 | 3.6 | 1 |
| Coluna 4 | 10 | 5 | Novo Ciclo! | 2.9 | 0 | |
| Coluna 5 | 11 | 3 | 05, 15, 25 | 10, 20 | 2.5 | 1 |
| - Ciclo Volante |
|---|
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REG. SUP. | 7 | 1 | 09 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 3.7 | 4 |
| REG. INFE. | 7 | 7 | 12, 15, 17, 22, 23, 24, 25 | 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 | 4.2 | 1 |
| MEIO-HORIZ. | 6 | 1 | 09 | 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4.4 | 4 |
| MEIO-VERT | 6 | 15 | Novo Ciclo! | 5.2 | 0 | |
| REG. ESQUERDA | 7 | 5 | 01, 12, 17, 22, 23 | 06, 11, 16, 21, 02, 07, 03, 08, 13, 18 | 4.2 | 1 |
| REG. DIREITA | 7 | 15 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 | |
| SUP. DIREITA | 8 | 15 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
| SUP. ESQUERDA | 7 | 15 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 | |
| INFE. DIREITA | 7 | 8 | 05, 09, 15, 17, 22, 23, 24, 25 | 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | 4.2 | 1 |
| INFE. ESQUERDA | 7 | 7 | 01, 12, 17, 22, 23, 24, 25 | 06, 07, 11, 13, 16, 18, 19, 21 | 4.2 | 1 |
| - Ciclo Linhas/Linhas |
|---|
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1e2 | 8 | 10 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
| Linha 1e3 | 8 | 10 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
| Linha 1e4 | 7 | 10 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 | |
| Linha 1e5 | 8 | 10 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
| Linha 5e2 | 8 | 5 | 22, 23, 24, 25, 09 | 21, 06, 07, 08, 10 | 3.6 | 1 |
| Linha 5e3 | 8 | 6 | 22, 23, 24, 25, 12, 15 | 21, 11, 13, 14 | 3.6 | 1 |
| Linha 5e4 | 7 | 5 | 22, 23, 24, 25, 17 | 21, 16, 18, 19, 20 | 4.2 | 1 |
| - Informações de busca |
|---|
| Inicio | Final | intervalo | ShortCode |
|---|---|---|---|
| 3628 | 3653 | 25 | xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa |