| - Ciclos Gerais |
|---|
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Dezenas | 7 | 25 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 | |
| Impares | 8 | 2 | 01, 17 | 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25 | 3.4 | 2 |
| Pares | 7 | 12 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 | |
| Mold. | 7 | 16 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 | |
| Miolo | 8 | 1 | 17 | 07, 08, 09, 12, 13, 14, 18, 19 | 3.4 | 2 |
| Fibo | 10 | 3 | 01, 03, 13 | 02, 05, 08, 21 | 2.8 | 1 |
| Primos | 9 | 1 | 17 | 02, 03, 05, 07, 11, 13, 19, 23 | 3 | 2 |
| Mult-3 | 10 | 8 | Novo Ciclo! | 2.9 | 0 | |
| Mágicos | 8 | 9 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 |
| Ciclo Linhas |
|---|
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | 12 | 2 | 01, 04 | 02, 03, 05 | 2.2 | 2 |
| Linha 2 | 9 | 5 | Novo Ciclo! | 3.3 | 0 | |
| Linha 3 | 10 | 3 | 11, 13, 14 | 12, 15 | 2.8 | 1 |
| Linha 4 | 9 | 2 | 16, 17 | 18, 19, 20 | 3.1 | 1 |
| Linha 5 | 8 | 5 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 |
| - Ciclo Colunas |
|---|
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coluna 1 | 9 | 1 | 01 | 06, 11, 16, 21 | 3 | 2 |
| Coluna 2 | 8 | 5 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
| Coluna 3 | 10 | 3 | 03, 13, 23 | 08, 18 | 2.8 | 1 |
| Coluna 4 | 10 | 5 | Novo Ciclo! | 2.9 | 0 | |
| Coluna 5 | 9 | 1 | 10 | 05, 15, 20, 25 | 3.1 | 1 |
| - Ciclo Volante |
|---|
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REG. SUP. | 7 | 2 | 01, 04 | 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 4 | 2 |
| REG. INFE. | 7 | 15 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 | |
| MEIO-HORIZ. | 7 | 1 | 17 | 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 | 4 | 2 |
| MEIO-VERT | 8 | 15 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
| REG. ESQUERDA | 7 | 15 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 | |
| REG. DIREITA | 8 | 15 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
| SUP. DIREITA | 7 | 2 | 01, 04 | 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 25 | 4 | 2 |
| SUP. ESQUERDA | 7 | 3 | 01, 04, 17 | 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 21 | 4 | 2 |
| INFE. DIREITA | 7 | 15 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 | |
| INFE. ESQUERDA | 7 | 15 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 |
| - Ciclo Linhas/Linhas |
|---|
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1e2 | 8 | 2 | 01, 04 | 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10 | 3.4 | 2 |
| Linha 1e3 | 9 | 2 | 01, 04 | 02, 03, 05, 11, 12, 13, 14, 15 | 3 | 2 |
| Linha 1e4 | 9 | 5 | 01, 03, 04, 16, 17 | 02, 05, 18, 19, 20 | 3.1 | 1 |
| Linha 1e5 | 8 | 10 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
| Linha 5e2 | 8 | 10 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
| Linha 5e3 | 7 | 10 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 | |
| Linha 5e4 | 8 | 10 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 |
| - Informações de busca |
|---|
| Inicio | Final | intervalo | ShortCode |
|---|---|---|---|
| 3665 | 3690 | 25 | xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa |