Ciclos Alternativos

Ciclo Linhas
FiltroTodasCom 5 DezenasCom 4 DezenasCom 1 DezenaQtd. AtualCicloQtd P/ FecharFaltantesSorteadasMédia IntervalosMenor InterMaior InterInter. Atual
Linha 101, 02, 03, 04, 052504710401, 02, 03, 051.7121
Linha 206, 07, 08, 09, 100202310706, 08, 09, 104.5452
Linha 311, 12, 13, 14, 1505134212, 1511, 13, 143.3241
Linha 416, 17, 18, 19, 200023312016, 17, 18, 194353
Linha 521, 22, 23, 24, 25060355Novo Ciclo!2.8230
InicioFinalintervaloShortCode
3756376610xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa
- Ciclo Colunas
FiltroTodas5 Dezenas4 Dezenas1 DezenaCicloQtd P/ FecharFaltantesSorteadasMédia IntervalosMenor InterMaior InterInter. Atual
Coluna 101, 06, 11, 16, 21150410601, 11, 16, 213.3251
Coluna 202, 07, 12, 17, 22030310702, 12, 17, 224.5452
Coluna 303, 08, 13, 18, 2305255Novo Ciclo!2.8230
Coluna 404, 09, 14, 19, 24140410409, 14, 19, 243.3251
Coluna 505, 10, 15, 20, 25021312005, 10, 15, 254353
InicioFinalintervaloShortCode
3756376610xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa
- Ciclo Volante
FiltroTodas < = 7 Pts 10 Pts > = 11 Pts CicloQtd P/ FecharFaltantesSorteadasMédia IntervalosMenor InterMaior InterInter. Atual
REG. SUP.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 150223204, 0701, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 154.5452
REG. INFE.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25302312011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 254353
MEIO-HORIZ.06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 203103307, 18, 2006, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 194.5452
MEIO-VERT02, 03, 04, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 242403304, 07, 1802, 03, 08, 09, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 244.5452
REG. ESQUERDA01, 06, 11, 16, 21, 02, 07, 12, 17, 22, 03, 08, 13, 18, 231413207, 1801, 06, 11, 16, 21, 02, 12, 17, 22, 03, 08, 13, 234.5452
REG. DIREITA03, 08, 13, 18, 23, 04, 09, 14, 19, 24, 05, 10, 15, 20, 25221312003, 08, 13, 18, 23, 04, 09, 14, 19, 24, 05, 10, 15, 254353
SUP. DIREITA01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 253603304, 07, 2001, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 19, 254.5452
SUP. ESQUERDA01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 210333204, 0701, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 214.5452
INFE. DIREITA05, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25150312005, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 254353
INFE. ESQUERDA01, 06, 07, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 252023207, 1801, 06, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 254.5452
InicioFinalintervaloShortCode
3756376610xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa
- Ciclo Linhas/Linhas
FiltroTodas <= 4 8 Pts9 PtsCicloQtd P/ FecharFaltantesSorteadasMédia IntervalosMenor InterMaior InterInter. Atual
LINHA 1E201, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 102303204, 0701, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 104.5452
LINHA 1E301, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 150204304, 12, 1501, 02, 03, 05, 11, 13, 143.3241
LINHA 1E401, 02, 03, 04, 05, 16, 17, 18, 19, 20000312001, 02, 03, 04, 05, 16, 17, 18, 194353
LINHA 1E501, 02, 03, 04, 05, 21, 22, 23, 24, 25012510Novo Ciclo!2.8230
LINHA 2E306, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15210310706, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 154.5452
LINHA 2E406, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 18, 19, 202003307, 18, 2006, 08, 09, 10, 16, 17, 194.5452
LINHA 2E506, 07, 08, 09, 10, 21, 22, 23, 24, 25100310706, 08, 09, 10, 21, 22, 23, 24, 254.5452
LINHA 3E411, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20300312011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 194353
LINHA 3E511, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 250204412, 15, 22, 2511, 13, 14, 21, 23, 243.3341
LINHA 4E516, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25200312016, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 254353
InicioFinalintervaloShortCode
3756376610xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa
- Colunas X Colunas
FiltroTodas <= 4 8 Pts9 PtsCicloQtd P/ FecharFaltantesSorteadasMédia IntervalosMenor InterMaior InterInter. Atual
COLUNA-1E201, 06, 11, 16, 21, 02, 07, 12, 17, 22120310701, 06, 11, 16, 21, 02, 12, 17, 224.5452
COLUNA-1E301, 06, 11, 16, 21, 03, 08, 13, 18, 231304206, 1801, 11, 16, 21, 03, 08, 13, 233.3341
COLUNA-1E401, 06, 11, 16, 21, 04, 09, 14, 19, 241204206, 0401, 11, 16, 21, 09, 14, 19, 243.3251
COLUNA-1E501, 06, 11, 16, 21, 05, 10, 15, 20, 25011312001, 06, 11, 16, 21, 05, 10, 15, 254353
COLUNA-2E302, 07, 12, 17, 22, 03, 08, 13, 18, 233103207, 1802, 12, 17, 22, 03, 08, 13, 234.5452
COLUNA-2E402, 07, 12, 17, 22, 04, 09, 14, 19, 241103207, 0402, 12, 17, 22, 09, 14, 19, 244.5452
COLUNA-2E502, 07, 12, 17, 22, 05, 10, 15, 20, 252003207, 2002, 12, 17, 22, 05, 10, 15, 254.5452
COLUNA-3E403, 08, 13, 18, 23, 04, 09, 14, 19, 241204218, 0403, 08, 13, 23, 09, 14, 19, 243.3341
COLUNA-3E503, 08, 13, 18, 23, 05, 10, 15, 20, 25100312003, 08, 13, 18, 23, 05, 10, 15, 254353
COLUNA-4E504, 09, 14, 19, 24, 05, 10, 15, 20, 25110312004, 09, 14, 19, 24, 05, 10, 15, 254353
InicioFinalintervaloShortCode
3756376610xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa
Ciclo Linhas
FiltroTodas<=4=7>=8CicloQtd P/ FecharFaltantesSorteadasMédia IntervalosMenor InterMaior InterInter. Atual
PRIAMID-101, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 132513204, 0701, 02, 03, 05, 08, 09, 134.5452
PRIAMID-201, 06, 11, 16, 21, 07, 12, 17, 13221310701, 06, 11, 16, 21, 12, 17, 134.5452
PRIAMID-321, 22, 23, 24, 25, 17, 18, 19, 132204322, 25, 1821, 23, 24, 17, 19, 133.33341
PRIAMID-405, 10, 15, 20, 25, 19, 14, 09, 13111312005, 10, 15, 25, 19, 14, 09, 134353
PRIAMID-503, 08, 13, 18, 23, 17, 12, 07, 115103218, 0703, 08, 13, 23, 17, 12, 114.5452
PRIAMID-603, 08, 13, 18, 23, 09, 14, 19, 153204218, 1503, 08, 13, 23, 09, 14, 193.33341
PRIAMID-711, 12, 13, 14, 15, 07, 08, 09, 03220310711, 12, 13, 14, 15, 08, 09, 034.5452
PRIAMID-811, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 234104312, 15, 1811, 13, 14, 17, 19, 233.33341
InicioFinalintervaloShortCode
3756376610xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa
Bloco quadradados 9 Dezenas
FiltroTodas<=4=7>=8CicloQtd P/ FecharFaltantesSorteadasMédia IntervalosMenor InterMaior InterInter. Atual
QUADRADO-COM9-101, 02, 03, 06, 07, 08, 11, 12, 13230310701, 02, 03, 06, 08, 11, 12, 134.5452
QUADRADO-COM9-206, 07, 08, 11, 12, 13, 16, 17, 184003207, 1806, 08, 11, 12, 13, 16, 174.5452
QUADRADO-COM9-311, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 232204312, 18, 2211, 13, 16, 17, 21, 233.33341
QUADRADO-COM9-402, 03, 04, 07, 08, 09, 12, 13, 141213204, 0702, 03, 08, 09, 12, 13, 144.5452
QUADRADO-COM9-507, 08, 09, 12, 13, 14, 17, 18, 195103207, 1808, 09, 12, 13, 14, 17, 194.5452
QUADRADO-COM9-622, 23, 24, 17, 18, 19, 12, 13, 143104322, 18, 1223, 24, 17, 19, 13, 143.33341
QUADRADO-COM9-723, 24, 25, 18, 19, 20, 13, 14, 15410312023, 24, 25, 18, 19, 13, 14, 154353
QUADRADO-COM9-818, 19, 20, 13, 14, 15, 08, 09, 10410312018, 19, 13, 14, 15, 08, 09, 104353
QUADRADO-COM9-913, 14, 15, 09, 09, 10, 03, 04, 0526159Novo Ciclo!2.75240
- Informações de busca
InicioFinalintervaloShortCode
3756376610xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa