Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Dezenas | 7 | 3 | 14, 22, 25 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 | 4 | 2 |
Impares | 7 | 1 | 25 | 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | 4 | 2 |
Pares | 7 | 1 | 22 | 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 | 3.8 | 3 |
Mold. | 7 | 2 | 25, 22 | 01, 06, 11, 16, 21, 02, 03, 04, 05, 10, 15, 20, 23, 24 | 3.8 | 3 |
Miolo | 7 | 1 | 14 | 07, 08, 09, 12, 13, 17, 18, 19 | 4 | 2 |
Fibo | 8 | 7 | 01, 02, 03, 05, 08, 13, 21 | 3.7 | 0 | |
Primos | 9 | 9 | 02, 03, 05, 07, 11, 13, 17, 19, 23 | 3.3 | 0 | |
Mult-3 | 9 | 4 | 03, 06, 09, 12 | 15, 18, 21, 24 | 3.1 | 1 |
Mágicos | 8 | 1 | 14 | 05, 06, 07, 12, 13, 19, 20, 21 | 3.4 | 2 |
Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
Linha 1 | 10 | 5 | Novo Ciclo! | 2.9 | 0 | |
Linha 2 | 8 | 5 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
Linha 3 | 8 | 1 | 14 | 11, 12, 13, 15 | 3.4 | 2 |
Linha 4 | 10 | 5 | Novo Ciclo! | 2.9 | 0 | |
Linha 5 | 8 | 2 | 22, 25 | 21, 23, 24 | 3.1 | 4 |
Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
Coluna 1 | 13 | 3 | 01, 06, 11 | 16, 21 | 2.1 | 1 |
Coluna 2 | 10 | 1 | 22 | 02, 07, 12, 17 | 2.4 | 4 |
Coluna 3 | 8 | 5 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
Coluna 4 | 9 | 1 | 14 | 04, 09, 19, 24 | 3 | 2 |
Coluna 5 | 8 | 1 | 25 | 05, 10, 15, 20 | 3.1 | 4 |
Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
REG. SUP. | 7 | 1 | 14 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15 | 4 | 2 |
REG. INFE. | 7 | 3 | 14, 22, 25 | 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 | 4 | 2 |
MEIO-HORIZ. | 7 | 1 | 14 | 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4 | 2 |
MEIO-VERT | 7 | 2 | 14, 22 | 02, 03, 04, 07, 08, 09, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24 | 4 | 2 |
REG. ESQUERDA | 7 | 1 | 22 | 01, 06, 11, 16, 21, 02, 07, 12, 17, 03, 08, 13, 18, 23 | 4 | 2 |
REG. DIREITA | 7 | 2 | 14, 25 | 03, 08, 13, 18, 23, 04, 09, 19, 24, 05, 10, 15, 20 | 4 | 2 |
SUP. DIREITA | 7 | 2 | 14, 25 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 19, 20 | 4 | 2 |
SUP. ESQUERDA | 8 | 15 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
INFE. DIREITA | 7 | 3 | 14, 22, 25 | 05, 09, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 | 4 | 2 |
INFE. ESQUERDA | 7 | 2 | 22, 25 | 01, 06, 07, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 | 4 | 2 |
Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
Linha 1e2 | 8 | 10 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
Linha 1e3 | 7 | 1 | 14 | 01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 15 | 4 | 2 |
Linha 1e4 | 8 | 10 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
Linha 1e5 | 8 | 2 | 22, 25 | 01, 02, 03, 04, 05, 21, 23, 24 | 3.3 | 3 |
Linha 5e2 | 7 | 2 | 22, 25 | 21, 23, 24, 06, 07, 08, 09, 10 | 3.8 | 3 |
Linha 5e3 | 8 | 3 | 22, 25, 14 | 21, 23, 24, 11, 12, 13, 15 | 3.4 | 2 |
Linha 5e4 | 7 | 2 | 22, 25 | 21, 23, 24, 16, 17, 18, 19, 20 | 3.7 | 4 |
Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
Repetidas | 7 | 2 | 14, 25 | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 17, 18, 19, 23 | 4 | 2 |
- Informações de busca |
---|
Inicio | Final | intervalo | ShortCode |
---|---|---|---|
3409 | 3434 | 25 | xyz-ips snippet="Ciclo-alternativo-tabela-unica-v2-concurso-anterior |