| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Dezenas | 6 | 2 | 04, 23 | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 | 4.4 | 4 |
| Impares | 7 | 3 | 01, 19, 23 | 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 21, 25 | 3.8 | 3 |
| Pares | 7 | 1 | 04 | 02, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 3.7 | 4 |
| Mold. | 7 | 2 | 04, 23 | 01, 06, 11, 16, 21, 02, 03, 05, 10, 15, 20, 25, 22, 24 | 3.7 | 4 |
| Miolo | 7 | 1 | 19 | 07, 08, 09, 12, 13, 14, 17, 18 | 3.8 | 3 |
| Fibo | 9 | 7 | 01, 02, 03, 05, 08, 13, 21 | 3.3 | 0 | |
| Primos | 7 | 1 | 23 | 02, 03, 05, 07, 11, 13, 17, 19 | 3.7 | 4 |
| Mult-3 | 7 | 2 | 09, 15 | 03, 06, 12, 18, 21, 24 | 4 | 2 |
| Mágicos | 8 | 1 | 19 | 05, 06, 07, 12, 13, 14, 20, 21 | 3.4 | 2 |
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | 9 | 1 | 04 | 01, 02, 03, 05 | 2.8 | 4 |
| Linha 2 | 9 | 1 | 09 | 06, 07, 08, 10 | 3 | 2 |
| Linha 3 | 8 | 1 | 15 | 11, 12, 13, 14 | 3.4 | 2 |
| Linha 4 | 8 | 1 | 19 | 16, 17, 18, 20 | 3.3 | 3 |
| Linha 5 | 9 | 1 | 23 | 21, 22, 24, 25 | 2.8 | 4 |
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coluna 1 | 8 | 1 | 01 | 06, 11, 16, 21 | 3.4 | 2 |
| Coluna 2 | 9 | 2 | 07, 22 | 02, 12, 17 | 3.1 | 1 |
| Coluna 3 | 8 | 1 | 23 | 03, 08, 13, 18 | 3 | 5 |
| Coluna 4 | 9 | 2 | 04, 19 | 09, 14, 24 | 2.9 | 3 |
| Coluna 5 | 10 | 1 | 15 | 05, 10, 20, 25 | 2.7 | 2 |
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REG. SUP. | 7 | 4 | 01, 04, 09, 15 | 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14 | 4 | 2 |
| REG. INFE. | 7 | 2 | 19, 23 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 | 3.8 | 3 |
| MEIO-HORIZ. | 7 | 3 | 09, 15, 19 | 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 | 4 | 2 |
| MEIO-VERT | 6 | 2 | 04, 23 | 02, 03, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24 | 4.4 | 4 |
| REG. ESQUERDA | 7 | 1 | 23 | 01, 06, 11, 16, 21, 02, 07, 12, 17, 22, 03, 08, 13, 18 | 3.7 | 4 |
| REG. DIREITA | 7 | 3 | 23, 04, 19 | 03, 08, 13, 18, 09, 14, 24, 05, 10, 15, 20, 25 | 3.8 | 3 |
| SUP. DIREITA | 7 | 3 | 01, 04, 19 | 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 20, 25 | 3.8 | 3 |
| SUP. ESQUERDA | 6 | 1 | 04 | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 4.4 | 4 |
| INFE. DIREITA | 7 | 2 | 19, 23 | 05, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 | 3.8 | 3 |
| INFE. ESQUERDA | 7 | 1 | 23 | 01, 06, 07, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 | 3.5 | 5 |
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1e2 | 7 | 1 | 04 | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10 | 3.7 | 4 |
| Linha 1e3 | 7 | 2 | 01, 04 | 02, 03, 05, 11, 12, 13, 14, 15 | 3.8 | 3 |
| Linha 1e4 | 7 | 1 | 04 | 01, 02, 03, 05, 16, 17, 18, 19, 20 | 3.7 | 4 |
| Linha 1e5 | 7 | 2 | 04, 23 | 01, 02, 03, 05, 21, 22, 24, 25 | 3.7 | 4 |
| Linha 5e2 | 7 | 1 | 23 | 21, 22, 24, 25, 06, 07, 08, 09, 10 | 3.7 | 4 |
| Linha 5e3 | 7 | 1 | 23 | 21, 22, 24, 25, 11, 12, 13, 14, 15 | 3.8 | 3 |
| Linha 5e4 | 7 | 1 | 23 | 21, 22, 24, 25, 16, 17, 18, 19, 20 | 3.5 | 5 |
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repetidas | 7 | 1 | 23 | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25 | 3.7 | 4 |
| - Informações de busca |
|---|
| Inicio | Final | intervalo | ShortCode |
|---|---|---|---|
| 3626 | 3651 | 25 | xyz-ips snippet="Ciclo-alternativo-tabela-unica-v2-concurso-anterior |