Ciclos Alternativos

TipoCicloQtd P/ FecharFaltantesSorteadasMédia IntervalosInter. Atual
25 Dezenas6204, 2301, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 254.44
Impares7301, 19, 2303, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 21, 253.83
Pares710402, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 243.74
Mold.7204, 2301, 06, 11, 16, 21, 02, 03, 05, 10, 15, 20, 25, 22, 243.74
Miolo711907, 08, 09, 12, 13, 14, 17, 183.83
Fibo9701, 02, 03, 05, 08, 13, 213.30
Primos712302, 03, 05, 07, 11, 13, 17, 193.74
Mult-37209, 1503, 06, 12, 18, 21, 2442
Mágicos811905, 06, 07, 12, 13, 14, 20, 213.42
- CICLO LINHAS
TipoCicloQtd P/ FecharFaltantesSorteadasMédia IntervalosInter. Atual
Linha 1910401, 02, 03, 052.84
Linha 2910906, 07, 08, 1032
Linha 3811511, 12, 13, 143.42
Linha 4811916, 17, 18, 203.33
Linha 5912321, 22, 24, 252.84
- CICLO COLUNAS
TipoCicloQtd P/ FecharFaltantesSorteadasMédia IntervalosInter. Atual
Coluna 1810106, 11, 16, 213.42
Coluna 29207, 2202, 12, 173.11
Coluna 3812303, 08, 13, 1835
Coluna 49204, 1909, 14, 242.93
Coluna 51011505, 10, 20, 252.72
- CICLO REGIÕES VOLANTE
TipoCicloQtd P/ FecharFaltantesSorteadasMédia IntervalosInter. Atual
REG. SUP.7401, 04, 09, 1502, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 1442
REG. INFE.7219, 2311, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 253.83
MEIO-HORIZ.7309, 15, 1906, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2042
MEIO-VERT6204, 2302, 03, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 244.44
REG. ESQUERDA712301, 06, 11, 16, 21, 02, 07, 12, 17, 22, 03, 08, 13, 183.74
REG. DIREITA7323, 04, 1903, 08, 13, 18, 09, 14, 24, 05, 10, 15, 20, 253.83
SUP. DIREITA7301, 04, 1902, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 20, 253.83
SUP. ESQUERDA610401, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 214.44
INFE. DIREITA7219, 2305, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 253.83
INFE. ESQUERDA712301, 06, 07, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 253.55
- TESTE REPETIDAS
TipoCicloQtd P/ FecharFaltantesSorteadasMédia IntervalosInter. Atual
Linha 1e2710401, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 103.74
Linha 1e37201, 0402, 03, 05, 11, 12, 13, 14, 153.83
Linha 1e4710401, 02, 03, 05, 16, 17, 18, 19, 203.74
Linha 1e57204, 2301, 02, 03, 05, 21, 22, 24, 253.74
Linha 5e2712321, 22, 24, 25, 06, 07, 08, 09, 103.74
Linha 5e3712321, 22, 24, 25, 11, 12, 13, 14, 153.83
Linha 5e4712321, 22, 24, 25, 16, 17, 18, 19, 203.55
- TESTE REPETIDAS
TipoCicloQtd P/ FecharFaltantesSorteadasMédia IntervalosInter. Atual
Repetidas712301, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 253.74
- Informações de busca
InicioFinalintervaloShortCode
3626365125xyz-ips snippet="Ciclo-alternativo-tabela-unica-v2-concurso-anterior