- Ciclos Gerais |
---|
Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Dezenas | 8 | 25 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
Impares | 8 | 13 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
Pares | 8 | 12 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
Mold. | 8 | 16 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
Miolo | 8 | 9 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
Fibo | 8 | 3 | 02, 05, 08 | 01, 03, 13, 21 | 3.6 | 1 |
Primos | 9 | 5 | 02, 05, 07, 17, 19 | 03, 11, 13, 23 | 3.1 | 1 |
Mult-3 | 9 | 1 | 09 | 03, 06, 12, 15, 18, 21, 24 | 3 | 2 |
Mágicos | 9 | 9 | Novo Ciclo! | 3.3 | 0 |
Ciclo Linhas |
---|
Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
Linha 1 | 10 | 3 | 02, 04, 05 | 01, 03 | 2.8 | 1 |
Linha 2 | 8 | 3 | 07, 08, 09 | 06, 10 | 3.6 | 1 |
Linha 3 | 9 | 5 | Novo Ciclo! | 3.3 | 0 | |
Linha 4 | 10 | 3 | 17, 19, 20 | 16, 18 | 2.8 | 1 |
Linha 5 | 9 | 5 | Novo Ciclo! | 3.3 | 0 |
- Ciclo Colunas |
---|
Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
Coluna 1 | 13 | 5 | Novo Ciclo! | 2.2 | 0 | |
Coluna 2 | 11 | 5 | Novo Ciclo! | 2.6 | 0 | |
Coluna 3 | 8 | 1 | 08 | 03, 13, 18, 23 | 3.6 | 1 |
Coluna 4 | 10 | 5 | Novo Ciclo! | 2.9 | 0 | |
Coluna 5 | 9 | 5 | Novo Ciclo! | 3.3 | 0 |
- Ciclo Volante |
---|
Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
REG. SUP. | 8 | 15 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
REG. INFE. | 8 | 15 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
MEIO-HORIZ. | 8 | 15 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
MEIO-VERT | 8 | 15 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
REG. ESQUERDA | 8 | 15 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
REG. DIREITA | 8 | 15 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
SUP. DIREITA | 8 | 15 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
SUP. ESQUERDA | 8 | 7 | 02, 04, 05, 07, 08, 09, 17 | 01, 03, 06, 11, 12, 13, 16, 21 | 3.6 | 1 |
INFE. DIREITA | 8 | 15 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
INFE. ESQUERDA | 8 | 15 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 |
- Ciclo Linhas/Linhas |
---|
Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
Linha 1e2 | 8 | 6 | 02, 04, 05, 07, 08, 09 | 01, 03, 06, 10 | 3.6 | 1 |
Linha 1e3 | 8 | 10 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
Linha 1e4 | 8 | 6 | 02, 04, 05, 17, 19, 20 | 01, 03, 16, 18 | 3.6 | 1 |
Linha 1e5 | 9 | 10 | Novo Ciclo! | 3.3 | 0 | |
Linha 5e2 | 8 | 10 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
Linha 5e3 | 9 | 10 | Novo Ciclo! | 3.3 | 0 | |
Linha 5e4 | 8 | 10 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 |
- Informações de busca |
---|
Inicio | Final | intervalo | ShortCode |
---|---|---|---|
3410 | 3435 | 25 | xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa |