- Ciclos Gerais |
---|
Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Dezenas | 5 | 1 | 11 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 4.8 | 7 |
Impares | 6 | 1 | 11 | 01, 03, 05, 07, 09, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | 3.8 | 7 |
Pares | 7 | 2 | 06, 16 | 02, 04, 08, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24 | 4 | 2 |
Mold. | 5 | 1 | 11 | 01, 06, 16, 21, 02, 03, 04, 05, 10, 15, 20, 25, 22, 23, 24 | 4.8 | 7 |
Miolo | 9 | 9 | Novo Ciclo! | 3.3 | 0 | |
Fibo | 7 | 2 | 03, 21 | 01, 02, 05, 08, 13 | 4 | 2 |
Primos | 6 | 1 | 11 | 02, 03, 05, 07, 13, 17, 19, 23 | 4 | 6 |
Mult-3 | 9 | 1 | 06 | 03, 09, 12, 15, 18, 21, 24 | 2.9 | 3 |
Mágicos | 8 | 2 | 06, 21 | 05, 07, 12, 13, 14, 19, 20 | 3.4 | 2 |
Ciclo Linhas |
---|
Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
Linha 1 | 8 | 1 | 03 | 01, 02, 04, 05 | 3.4 | 2 |
Linha 2 | 9 | 1 | 06 | 07, 08, 09, 10 | 3 | 2 |
Linha 3 | 6 | 1 | 11 | 12, 13, 14, 15 | 3.6 | 8 |
Linha 4 | 9 | 5 | Novo Ciclo! | 3.3 | 0 | |
Linha 5 | 9 | 2 | 21, 23 | 22, 24, 25 | 3.1 | 1 |
- Ciclo Colunas |
---|
Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
Coluna 1 | 7 | 1 | 11 | 01, 06, 16, 21 | 3.2 | 7 |
Coluna 2 | 8 | 5 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
Coluna 3 | 8 | 5 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
Coluna 4 | 10 | 1 | 19 | 04, 09, 14, 24 | 2.8 | 1 |
Coluna 5 | 11 | 2 | 05, 10 | 15, 20, 25 | 2.5 | 1 |
- Ciclo Volante |
---|
Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
REG. SUP. | 6 | 1 | 11 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15 | 4.4 | 4 |
REG. INFE. | 6 | 1 | 11 | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 3.8 | 7 |
MEIO-HORIZ. | 6 | 1 | 11 | 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 3.8 | 7 |
MEIO-VERT | 7 | 15 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 | |
REG. ESQUERDA | 5 | 1 | 11 | 01, 06, 16, 21, 02, 07, 12, 17, 22, 03, 08, 13, 18, 23 | 4.8 | 7 |
REG. DIREITA | 8 | 15 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
SUP. DIREITA | 7 | 5 | 01, 03, 05, 10, 19 | 02, 04, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 20, 25 | 4.2 | 1 |
SUP. ESQUERDA | 5 | 1 | 11 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 21 | 4.8 | 7 |
INFE. DIREITA | 8 | 15 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
INFE. ESQUERDA | 6 | 1 | 11 | 01, 06, 07, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 | 3.8 | 7 |
- Ciclo Linhas/Linhas |
---|
Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
Linha 1e2 | 7 | 2 | 03, 06 | 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10 | 4 | 2 |
Linha 1e3 | 6 | 1 | 11 | 01, 02, 03, 04, 05, 12, 13, 14, 15 | 4.4 | 4 |
Linha 1e4 | 8 | 10 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
Linha 1e5 | 7 | 3 | 03, 21, 23 | 01, 02, 04, 05, 22, 24, 25 | 4 | 2 |
Linha 5e2 | 8 | 3 | 21, 23, 06 | 22, 24, 25, 07, 08, 09, 10 | 3.4 | 2 |
Linha 5e3 | 6 | 1 | 11 | 21, 22, 23, 24, 25, 12, 13, 14, 15 | 3.6 | 8 |
Linha 5e4 | 8 | 10 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 |
- Informações de busca |
---|
Inicio | Final | intervalo | ShortCode |
---|---|---|---|
3458 | 3483 | 25 | xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa |