| Ciclo Linhas |
|---|
| Filtro | Todas | Com 5 Dezenas | Com 4 Dezenas | Com 1 Dezena | Qtd. Atual | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Menor Inter | Maior Inter | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | 01, 02, 03, 04, 05 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 04 | 01, 02, 03, 05 | 1.7 | 1 | 2 | 1 |
| Linha 2 | 06, 07, 08, 09, 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 07 | 06, 08, 09, 10 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| Linha 3 | 11, 12, 13, 14, 15 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12, 15 | 11, 13, 14 | 3.3 | 2 | 4 | 1 |
| Linha 4 | 16, 17, 18, 19, 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 16, 17, 18, 19 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Linha 5 | 21, 22, 23, 24, 25 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | Novo Ciclo! | 2.8 | 2 | 3 | 0 |
| Inicio | Final | intervalo | ShortCode |
|---|---|---|---|
| 3756 | 3766 | 10 | xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa |
| - Ciclo Colunas |
|---|
| Filtro | Todas | 5 Dezenas | 4 Dezenas | 1 Dezena | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Menor Inter | Maior Inter | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coluna 1 | 01, 06, 11, 16, 21 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 06 | 01, 11, 16, 21 | 3.3 | 2 | 5 | 1 |
| Coluna 2 | 02, 07, 12, 17, 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 07 | 02, 12, 17, 22 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| Coluna 3 | 03, 08, 13, 18, 23 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | Novo Ciclo! | 2.8 | 2 | 3 | 0 | |
| Coluna 4 | 04, 09, 14, 19, 24 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 04 | 09, 14, 19, 24 | 3.3 | 2 | 5 | 1 |
| Coluna 5 | 05, 10, 15, 20, 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 05, 10, 15, 25 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Inicio | Final | intervalo | ShortCode |
|---|---|---|---|
| 3756 | 3766 | 10 | xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa |
| - Ciclo Volante |
|---|
| Filtro | Todas | < = 7 Pts | 10 Pts | > = 11 Pts | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Menor Inter | Maior Inter | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG. SUP. | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 04, 07 | 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| REG. INFE. | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| MEIO-HORIZ. | 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 07, 18, 20 | 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| MEIO-VERT | 02, 03, 04, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 04, 07, 18 | 02, 03, 08, 09, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 24 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| REG. ESQUERDA | 01, 06, 11, 16, 21, 02, 07, 12, 17, 22, 03, 08, 13, 18, 23 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 07, 18 | 01, 06, 11, 16, 21, 02, 12, 17, 22, 03, 08, 13, 23 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| REG. DIREITA | 03, 08, 13, 18, 23, 04, 09, 14, 19, 24, 05, 10, 15, 20, 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 03, 08, 13, 18, 23, 04, 09, 14, 19, 24, 05, 10, 15, 25 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| SUP. DIREITA | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 25 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 04, 07, 20 | 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 19, 25 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| SUP. ESQUERDA | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 04, 07 | 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| INFE. DIREITA | 05, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 20 | 05, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| INFE. ESQUERDA | 01, 06, 07, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 07, 18 | 01, 06, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| Inicio | Final | intervalo | ShortCode |
|---|---|---|---|
| 3756 | 3766 | 10 | xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa |
| - Ciclo Linhas/Linhas |
|---|
| Filtro | Todas | <= 4 | 8 Pts | 9 Pts | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Menor Inter | Maior Inter | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINHA 1E2 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 04, 07 | 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| LINHA 1E3 | 01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 04, 12, 15 | 01, 02, 03, 05, 11, 13, 14 | 3.3 | 2 | 4 | 1 |
| LINHA 1E4 | 01, 02, 03, 04, 05, 16, 17, 18, 19, 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 01, 02, 03, 04, 05, 16, 17, 18, 19 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| LINHA 1E5 | 01, 02, 03, 04, 05, 21, 22, 23, 24, 25 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | Novo Ciclo! | 2.8 | 2 | 3 | 0 | |
| LINHA 2E3 | 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 07 | 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| LINHA 2E4 | 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 18, 19, 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 07, 18, 20 | 06, 08, 09, 10, 16, 17, 19 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| LINHA 2E5 | 06, 07, 08, 09, 10, 21, 22, 23, 24, 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 07 | 06, 08, 09, 10, 21, 22, 23, 24, 25 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| LINHA 3E4 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| LINHA 3E5 | 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12, 15, 22, 25 | 11, 13, 14, 21, 23, 24 | 3.3 | 3 | 4 | 1 |
| LINHA 4E5 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Inicio | Final | intervalo | ShortCode |
|---|---|---|---|
| 3756 | 3766 | 10 | xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa |
| - Colunas X Colunas |
|---|
| Filtro | Todas | <= 4 | 8 Pts | 9 Pts | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Menor Inter | Maior Inter | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUNA-1E2 | 01, 06, 11, 16, 21, 02, 07, 12, 17, 22 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 07 | 01, 06, 11, 16, 21, 02, 12, 17, 22 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| COLUNA-1E3 | 01, 06, 11, 16, 21, 03, 08, 13, 18, 23 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 06, 18 | 01, 11, 16, 21, 03, 08, 13, 23 | 3.3 | 3 | 4 | 1 |
| COLUNA-1E4 | 01, 06, 11, 16, 21, 04, 09, 14, 19, 24 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 06, 04 | 01, 11, 16, 21, 09, 14, 19, 24 | 3.3 | 2 | 5 | 1 |
| COLUNA-1E5 | 01, 06, 11, 16, 21, 05, 10, 15, 20, 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 01, 06, 11, 16, 21, 05, 10, 15, 25 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| COLUNA-2E3 | 02, 07, 12, 17, 22, 03, 08, 13, 18, 23 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 07, 18 | 02, 12, 17, 22, 03, 08, 13, 23 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| COLUNA-2E4 | 02, 07, 12, 17, 22, 04, 09, 14, 19, 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 07, 04 | 02, 12, 17, 22, 09, 14, 19, 24 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| COLUNA-2E5 | 02, 07, 12, 17, 22, 05, 10, 15, 20, 25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 07, 20 | 02, 12, 17, 22, 05, 10, 15, 25 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| COLUNA-3E4 | 03, 08, 13, 18, 23, 04, 09, 14, 19, 24 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18, 04 | 03, 08, 13, 23, 09, 14, 19, 24 | 3.3 | 3 | 4 | 1 |
| COLUNA-3E5 | 03, 08, 13, 18, 23, 05, 10, 15, 20, 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 03, 08, 13, 18, 23, 05, 10, 15, 25 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| COLUNA-4E5 | 04, 09, 14, 19, 24, 05, 10, 15, 20, 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 04, 09, 14, 19, 24, 05, 10, 15, 25 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Inicio | Final | intervalo | ShortCode |
|---|---|---|---|
| 3756 | 3766 | 10 | xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa |
| Ciclo Linhas |
|---|
| Filtro | Todas | <=4 | =7 | >=8 | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Menor Inter | Maior Inter | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIAMID-1 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 04, 07 | 01, 02, 03, 05, 08, 09, 13 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| PRIAMID-2 | 01, 06, 11, 16, 21, 07, 12, 17, 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 07 | 01, 06, 11, 16, 21, 12, 17, 13 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| PRIAMID-3 | 21, 22, 23, 24, 25, 17, 18, 19, 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 22, 25, 18 | 21, 23, 24, 17, 19, 13 | 3.33 | 3 | 4 | 1 |
| PRIAMID-4 | 05, 10, 15, 20, 25, 19, 14, 09, 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 05, 10, 15, 25, 19, 14, 09, 13 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| PRIAMID-5 | 03, 08, 13, 18, 23, 17, 12, 07, 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18, 07 | 03, 08, 13, 23, 17, 12, 11 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| PRIAMID-6 | 03, 08, 13, 18, 23, 09, 14, 19, 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18, 15 | 03, 08, 13, 23, 09, 14, 19 | 3.33 | 3 | 4 | 1 |
| PRIAMID-7 | 11, 12, 13, 14, 15, 07, 08, 09, 03 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 07 | 11, 12, 13, 14, 15, 08, 09, 03 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| PRIAMID-8 | 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12, 15, 18 | 11, 13, 14, 17, 19, 23 | 3.33 | 3 | 4 | 1 |
| Inicio | Final | intervalo | ShortCode |
|---|---|---|---|
| 3756 | 3766 | 10 | xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa |
| Bloco quadradados 9 Dezenas |
|---|
| Filtro | Todas | <=4 | =7 | >=8 | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Menor Inter | Maior Inter | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRADO-COM9-1 | 01, 02, 03, 06, 07, 08, 11, 12, 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 07 | 01, 02, 03, 06, 08, 11, 12, 13 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| QUADRADO-COM9-2 | 06, 07, 08, 11, 12, 13, 16, 17, 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 07, 18 | 06, 08, 11, 12, 13, 16, 17 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| QUADRADO-COM9-3 | 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12, 18, 22 | 11, 13, 16, 17, 21, 23 | 3.33 | 3 | 4 | 1 |
| QUADRADO-COM9-4 | 02, 03, 04, 07, 08, 09, 12, 13, 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 04, 07 | 02, 03, 08, 09, 12, 13, 14 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| QUADRADO-COM9-5 | 07, 08, 09, 12, 13, 14, 17, 18, 19 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 07, 18 | 08, 09, 12, 13, 14, 17, 19 | 4.5 | 4 | 5 | 2 |
| QUADRADO-COM9-6 | 22, 23, 24, 17, 18, 19, 12, 13, 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22, 18, 12 | 23, 24, 17, 19, 13, 14 | 3.33 | 3 | 4 | 1 |
| QUADRADO-COM9-7 | 23, 24, 25, 18, 19, 20, 13, 14, 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 23, 24, 25, 18, 19, 13, 14, 15 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| QUADRADO-COM9-8 | 18, 19, 20, 13, 14, 15, 08, 09, 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 18, 19, 13, 14, 15, 08, 09, 10 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| QUADRADO-COM9-9 | 13, 14, 15, 09, 09, 10, 03, 04, 05 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | Novo Ciclo! | 2.75 | 2 | 4 | 0 |
| - Informações de busca |
|---|
| Inicio | Final | intervalo | ShortCode |
|---|---|---|---|
| 3756 | 3766 | 10 | xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa |