| - Ciclos Gerais |
|---|
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Dezenas | 5 | 1 | 04 | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 5.3 | 5 |
| Impares | 8 | 13 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
| Pares | 6 | 1 | 04 | 02, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 4.2 | 5 |
| Mold. | 7 | 1 | 04 | 01, 06, 11, 16, 21, 02, 03, 05, 10, 15, 20, 25, 22, 23, 24 | 3.5 | 5 |
| Miolo | 7 | 9 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 | |
| Fibo | 9 | 3 | 02, 05, 08 | 01, 03, 13, 21 | 3.1 | 1 |
| Primos | 8 | 9 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
| Mult-3 | 6 | 1 | 09 | 03, 06, 12, 15, 18, 21, 24 | 4.6 | 3 |
| Mágicos | 9 | 9 | Novo Ciclo! | 3.3 | 0 |
| Ciclo Linhas |
|---|
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | 9 | 1 | 04 | 01, 02, 03, 05 | 2.6 | 5 |
| Linha 2 | 9 | 1 | 09 | 06, 07, 08, 10 | 2.9 | 3 |
| Linha 3 | 9 | 5 | Novo Ciclo! | 3.3 | 0 | |
| Linha 4 | 8 | 5 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
| Linha 5 | 10 | 5 | Novo Ciclo! | 2.9 | 0 |
| - Ciclo Colunas |
|---|
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coluna 1 | 9 | 5 | Novo Ciclo! | 3.3 | 0 | |
| Coluna 2 | 9 | 1 | 22 | 02, 07, 12, 17 | 3 | 2 |
| Coluna 3 | 8 | 5 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
| Coluna 4 | 9 | 1 | 04 | 09, 14, 19, 24 | 2.8 | 4 |
| Coluna 5 | 11 | 5 | Novo Ciclo! | 2.6 | 0 |
| - Ciclo Volante |
|---|
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REG. SUP. | 7 | 2 | 04, 09 | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 3.8 | 3 |
| REG. INFE. | 7 | 15 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 | |
| MEIO-HORIZ. | 6 | 1 | 09 | 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4.6 | 3 |
| MEIO-VERT | 5 | 1 | 04 | 02, 03, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 | 5.3 | 5 |
| REG. ESQUERDA | 7 | 15 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 | |
| REG. DIREITA | 6 | 1 | 04 | 03, 08, 13, 18, 23, 09, 14, 19, 24, 05, 10, 15, 20, 25 | 4.4 | 4 |
| SUP. DIREITA | 7 | 1 | 04 | 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 25 | 3.7 | 4 |
| SUP. ESQUERDA | 6 | 1 | 04 | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 4.2 | 5 |
| INFE. DIREITA | 7 | 15 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 | |
| INFE. ESQUERDA | 7 | 15 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 |
| - Ciclo Linhas/Linhas |
|---|
| Tipo | Ciclo | Qtd P/ Fechar | Faltantes | Sorteadas | Média Intervalos | Inter. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1e2 | 7 | 1 | 04 | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10 | 3.5 | 5 |
| Linha 1e3 | 7 | 1 | 04 | 01, 02, 03, 05, 11, 12, 13, 14, 15 | 3.7 | 4 |
| Linha 1e4 | 6 | 1 | 04 | 01, 02, 03, 05, 16, 17, 18, 19, 20 | 4.2 | 5 |
| Linha 1e5 | 7 | 1 | 04 | 01, 02, 03, 05, 21, 22, 23, 24, 25 | 3.5 | 5 |
| Linha 5e2 | 8 | 10 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
| Linha 5e3 | 8 | 10 | Novo Ciclo! | 3.7 | 0 | |
| Linha 5e4 | 7 | 10 | Novo Ciclo! | 4.3 | 0 |
| - Informações de busca |
|---|
| Inicio | Final | intervalo | ShortCode |
|---|---|---|---|
| 3627 | 3652 | 25 | xyz-ips snippet="ciclos-alternativos-completa |